Posredujemo u prodaji dvosobnih stanova u novogradnji u mjestu Živogošće s otvorenim panoramskim pogledom na more. Stanovi se nalaze u kompleksu od tri manje zgrade projektirane s ciljem uravnoteženja funkcionalnosti i suvremenog arhitektonskog izraza. Novogradnja je od mora udaljena svega 50 m, što jedinicama osigurava iznimnu blizinu plaži uz mirno, obiteljski orijentirano okruženje.
Živogošće je mirno primorsko mjesto na Makarskoj rivijeri, smješteno između strmih padina Biokova i tirkiznog Jadranskog mora, na potezu između Zaostroga i Podgore. Zahvaljujući kombinaciji mira, prirode i blizine glavnih atrakcija rivijere, Živogošće privlači kupce koji traže nekretninu za odmor u autentičnom dalmatinskom okruženju, uz sve prednosti razvijene turističke infrastrukture Makarske rivijere.
Svaka stambena zgrada se sastoji od 6 etaža; 2 podzemne etaže (podrum –1 i podrum –2) na kojima se nalaze garažna parkirna mjesta i ostave i 4 nadzemne etaže (prizemlje i 3 kata) s ukupno 13 stambenih jedinica.
Objekt se gradi po najvišim standardima gradnje i opremanja:
STRUKTURA I RASPOLOŽIVOST STAMBENIH JEDINICA
STAMBENA ZGRADA Z1
S02 (prizemlje) dvosoban stan površine 89,97 m2 x 5.500,00 EUR/m2 = 494.835,00 EUR
S05 (1. kat) dvosoban stan površine 73,41 m2 x 5.600,00 EUR/m2 = 411.096,00 EUR
S06 (1. kat) dvosoban stan površine 78,68 m2 x 5.600,00 EUR/m2 = 440.608,00 EUR
S09 (2. kat) dvosoban stan površine 73,41 m2 x 5.700,00 EUR/m2 = 418.437,00 EUR
S10 (2. kat) dvosoban stan površine 78,68 m2 x 5.700,00 EUR/m2 = 448.476,00 EUR
S12 (3. kat) dvosoban stan površine 124,02 m2 x 5.800,00 EUR/m2 = 719.316,00 EUR
S13 (3. kat) dvosoban stan površine 119,03 m2 x 5.800,00 EUR/m2 = 690.374,00 EUR
STAMBENA ZGRADA Z2
S02 (prizemlje) dvosoban stan površine 73,70 m2 x 5.500,00 EUR/m2 = 405.350,00 EUR
S03 (prizemlje) dvosoban stan površine 73,79 m2 x 5.500,00 EUR/m2 = 405.845,00 EUR
S06 (1. kat) dvosoban stan površine 78,77 m2 x 5.600,00 EUR/m2 = 441.112,00 EUR
S07 (1. kat) dvosoban stan površine 78,86 m2 x 5.600,00 EUR/m2 = 441.616,00 EUR
S10 (2. kat) dvosoban stan površine 78,78 m2 x 5.700,00 EUR/m2 = 449.046,00 EUR
S11 (2. kat) dvosoban stan površine 78,86 m2 x 5.700,00 EUR/m2 = 449.502,00 EUR
S14 (3. kat) dvosoban stan površine 72,81 m2 x 5.800,00 EUR/m2 = 422.298,00 EUR
S13 (3. kat) dvosoban stan površine 72,81 m2 x 5.800,00 EUR/m2 = 422.298,00 EUR
STAMBENA ZGRADA Z3
S02 (prizemlje) dvosoban stan površine 73,73 m2 x 5.500,00 EUR/m2 = 405.515,00 EUR
S03 (prizemlje) dvosoban stan površine 75,33 m2 x 5.500,00 EUR/m2 = 414.315,00 EUR
S06 (1. kat) dvosoban stan površine 78,78 m2 x 5.600,00 EUR/m2 = 441.160,00 EUR
S07 (1. kat) dvosoban stan površine 78,85 m2 x 5.600,00 EUR/m2 = 441.560,00 EUR
S10 (2. kat) dvosoban stan površine 78,78 m2 x 5.700,00 EUR/m2 = 449.046,00 EUR
S11 (2. kat) dvosoban stan površine 78,85 m2 x 5.700,00 EUR/m2 = 449.445,00 EUR
S14 (3. kat) dvosoban stan površine 72,74 m2 x 5.800,00 EUR/m2 = 421.892,00 EUR
S13 (3. kat) dvosoban stan površine 72,81 m2 x 5.800,00 EUR/m2 = 422.298,00 EUR
Više informacija o nekretnini možete dobiti dolaskom u naš ured ili putem mail-a forcanekretnine@hotmail.com