Posredujemo u prodaji jednosobnih stanova u novogradnji u mjestu Živogošće s otvorenim panoramskim pogledom na more. Stanovi se nalaze u kompleksu od tri manje zgrade projektirane s ciljem uravnoteženja funkcionalnosti i suvremenog arhitektonskog izraza. Novogradnja je od mora udaljena svega 50 m, što jedinicama osigurava iznimnu blizinu plaži uz mirno, obiteljski orijentirano okruženje.
Živogošće je mirno primorsko mjesto na Makarskoj rivijeri, smješteno između strmih padina Biokova i tirkiznog Jadranskog mora, na potezu između Zaostroga i Podgore. Zahvaljujući kombinaciji mira, prirode i blizine glavnih atrakcija rivijere, Živogošće privlači kupce koji traže nekretninu za odmor u autentičnom dalmatinskom okruženju, uz sve prednosti razvijene turističke infrastrukture Makarske rivijere.
Svaka stambena zgrada se sastoji od 6 etaža; 2 podzemne etaže (podrum –1 i podrum –2) na kojima se nalaze garažna parkirna mjesta i ostave i 4 nadzemne etaže (prizemlje i 3 kata) s ukupno 13 stambenih jedinica.
Objekt se gradi po najvišim standardima gradnje i opremanja:
STRUKTURA I RASPOLOŽIVOST STAMBENIH JEDINICA
STAMBENA ZGRADA Z1
S01 (prizemlje) jednosoban stan površine 59,60 m2 x 5.500,00 EUR/m2 = 327.800,00 EUR
S04 (1. kat) jednosoban stan površine 49,99 m2 x 5.600,00 EUR/m2 = 279.944,00 EUR
S07 (1. kat) jednosoban stan površine 46,66 m2 x 5.600,00 EUR/m2 = 261.296,00 EUR
S08 (2. kat) jednosoban stan površine 49,99 m2 x 5.700,00 EUR/m2 = 284.943,00 EUR
S11 (2. kat) jednosoban stan površine 49,61 m2 x 5.800,00 EUR/m2 = 282.777,00 EUR
STAMBENA ZGRADA Z2
S01 (prizemlje) jednosoban stan površine 47,36 m2 x 5.500,00 EUR/m2 = 260.480,00 EUR
S04 (prizemlje) jednosoban stan površine 49,33 m2 x 5.500,00 EUR/m2 = 271.315,00 EUR
S05 (1. kat) jednosoban stan površine 46,68 m2 x 5.600,00 EUR/m2 = 261.408,00 EUR
S08 (1. kat) jednosoban stan površine 48,64 m2 x 5.600,00 EUR/m2 = 272.616,00 EUR
S09 (2. kat) jednosoban stan površine 46,68 m2 x 5.700,00 EUR/m2 = 266.076,00 EUR
S12 (2. kat) jednosoban stan površine 48,64 m2 x 5.700,00 EUR/m2 = 227.248,00 EUR
S13 (3. kat) jednosoban stan površine 46,68 m2 x 5.800,00 EUR/m2 = 270.744,00 EUR
S16 (3. kat) jednosoban stan površine 48,57 m2 x 5.800,00 EUR/m2 = 281.706,00 EUR
STAMBENA ZGRADA Z3
S01 (prizemlje) jednosoban stan površine 47,36 m2 x 5.500,00 EUR/m2 = 260.480,00 EUR
S04 (prizemlje) jednosoban stan površine 48,51 m2 x 5.500,00 EUR/m2 = 266.805,00 EUR
S05 (1. kat) jednosoban stan površine 46,68 m2 x 5.600,00 EUR/m2 = 261.408,00 EUR
S08 (1. kat) jednosoban stan površine 48,21 m2 x 5.600,00 EUR/m2 = 269.976,00 EUR
S09 (2. kat) jednosoban stan površine 46,68 m2 x 5.700,00 EUR/m2 = 266.076,00 EUR
S12 (2. kat) jednosoban stan površine 48,21 m2 x 5.700,00 EUR/m2 = 224.797,00 EUR
S13 (3. kat) jednosoban stan površine 46,55 m2 x 5.800,00 EUR/m2 = 269.990,00 EUR
S16 (3. kat) jednosoban stan površine 48,08 m2 x 5.800,00 EUR/m2 = 278.864,00 EUR
Više informacija o nekretnini možete dobiti dolaskom u naš ured ili putem mail-a forcanekretnine@hotmail.com